
Arlberger Bergbahnen
Sommerbetrieb
Tarife - Sommer 2022
Erwachsene | Kinder* |
||
Galzigbahn | € 22,00 | € 11,00 | |
Galzigbahn + Vallugabahn I | € 30,50 | € 15,00 | |
Galzigbahn + Vallugabahn I und II | € 33,50 | € 16,50 | |
Gampenbahn | € 22,00 | € 11,00 | |
Gampenbahn + Kapallbahn | € 30,50 | € 15,00 | |
Rendlbahn | € 22,00 | € 11,00 |
Erwachsene | Kinder* |
||
Vallugabahn I | € 22,00 | € 11,00 | |
Vallugabahn II | € 10,00 | € 5,50 | |
Kapallbahn | € 22,00 | € 11,00 |
* Kinder: Jahrgang 2003 - 2015, ab Jahrgang 2016 frei
Bei Schönwetter durchgehender Fahrbetrieb, bei Schlechtwetter 30-Minuten-Takt. Bitte beachten Sie die Informationen bei den Seilbahnstationen.
Änderungen der Betriebs- und Fahrplanzeiten sind vorbehalten.