
Chemins de fer de montagne de l'Arlberg
Fonctionnement en été
Prix - été 2022
Adultes | Enfants* |
||
Galzigbahn | € 22,00 | € 11,00 | |
Galzigbahn + Vallugabahn I | € 30,50 | € 15,00 | |
Galzigbahn + Vallugabahn I und II | € 33,50 | € 16,50 | |
Gampenbahn | € 22,00 | € 11,00 | |
Gampenbahn + Kapallbahn | € 30,50 | € 15,00 | |
Rendlbahn | € 22,00 | € 11,00 |
Adultes | Enfants* |
||
Vallugabahn I | € 22,00 | € 11,00 | |
Vallugabahn II | € 10,00 | € 5,50 | |
Kapallbahn | € 22,00 | € 11,00 |
* Enfants : Nés entre 2003 - 2015, à partir de 2016 Libre
Service continu les jours de beau temps. Les jours de mauvais temps, veuillez noter qu'il y aura des intervalles de 30 minutes.
Des informations actualisées sont toujours affichées aux stations du téléphérique de montagne. Sous réserve de modifications !