
Горные железные дороги Арльбергера
Летняя эксплуатация
Цены - лето 2022 года
Взрослые | Дети* |
||
Galzigbahn | € 22,00 | € 11,00 | |
Galzigbahn + Vallugabahn I | € 30,50 | € 15,00 | |
Galzigbahn + Vallugabahn I und II | € 33,50 | € 16,50 | |
Gampenbahn | € 22,00 | € 11,00 | |
Gampenbahn + Kapallbahn | € 30,50 | € 15,00 | |
Rendlbahn | € 22,00 | € 11,00 |
Взрослые | Дети* |
||
Vallugabahn I | € 22,00 | € 11,00 | |
Vallugabahn II | € 10,00 | € 5,50 | |
Kapallbahn | € 22,00 | € 11,00 |
* Дети: Родились в период с 2003 по 2015 год, с 2016 года свободны
Непрерывная работа в дни с хорошей погодой. В дни плохой погоды, пожалуйста, обратите внимание, что перерывы в работе будут составлять 30 минут.
Актуальная информация всегда отображается на станциях канатной дороги. Может быть изменена!